BCCI announced the player list for the upcoming WPL 2025 Auction. 120 players are on the list, among which 91 are Indian and 29 overseas cricketers, including 3 from Associate Nations.
The Women's Premier League (WPL) Auction 2025 will take place on 15th December 2024 in Bengaluru. The are 82 Indian uncapped players and 8 uncapped overseas players in the auction list.
With most of the franchises holding their core group of players, 19 slots will be up for grabs, with 5 slots reserved for overseas players.
Only 3 players were listed in the bracket of the highest base price of INR 50 lakhs while 28 players will be auctioned starting with their base price of INR 30 lakhs.
West Indian all-rounder Deandra Dottin, England batter Heather Knight, and South African wicket-keeper batter Lizelle Lee will enter the auction with the highest base price of INR 50 lakhs.
Read Also | "She is a tough girl:" WPL 2023's Purple cap holder Saika Ishaque's coach Shiv Sagar Singh
In the first set of 20 marquee players, Australia's Darcie Brown and Kim Garth, England's Lauren Bell and Sarah Glenn and India's Sneh Rana can go for big bucks during the WPL 2025 auction.
From the Cricket Association of Bengal, only two players have been able to make it to the list. Priyanka Bala, who was already with the Mumbai Indians squad, has found herself on the list. Along with her, young all-rounder Sushmita Ganguly will also be auctioned with a base price of INR 10 lakhs.
Read Also | Exclusive | Taunts to Claps: Priyanka Bala's journey from rural village of Nadia to WPL
Breakdown of 120 players in the WPL auction list
|
Sr. No |
Capped/Uncapped players |
No. of players |
|
1 |
Capped Indians |
9 |
|
2 |
Capped Overseas |
21 |
|
3 |
Uncapped Indian |
82 |
|
4 |
Uncapped overseas |
8 |
|
Total |
120 |
WPL 2025 Reatined players' list
| Team | Retained Players |
|---|---|
| Delhi Capitals | Alice Capsey*, Annabel Sutherland*, Arundhati Reddy, Jemimah Rodrigues, Jess Jonassen*, Marizanne Kapp*, Meg Lanning*, Minnu Mani, Radha Yadav, Shafali Verma, Shikha Pandey, Sneha Deepthi, Taniyaa Bhatia, Titas Sadhu |
| Gujarat Giants | Ashleigh Gardner*, Beth Mooney*, Bharti Fulmali, Dayalan Hemalatha, Harleen Deol, Kashvee Gautam, Laura Wolvaardt*, Mannat Kashyap, Meghna Singh, Phoebe Litchfield*, Priya Mishra, Sayali Satghare, Shabnam Shakil, Tanuja Kanwer |
| Mumbai Indians | Amandeep Kaur, Amanjot Kaur, Amelia Kerr*, Chloe Tryon*, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews*, Jintimani Kalita, Keerthana Balakrishnan, Natalie Sciver*, Pooja Vastrakar, Sajeevan Sajana, Saika Ishaque, Shabnim Ismail*, Yastika Bhatia |
| Royal Challengers Bengaluru | Asha Shobana, Dani Wyatt*, Ekta Bisht, Ellyse Perry*, Georgia Wareham*, Kanika Ahuja, Kate Cross*, Renuka Singh, Richa Ghosh, Sabbhineni Meghana, Shreyanka Patil, Smriti Mandhana, Sophie Devine*, Sophie Molineux* |
| UP Warriorz | Alyssa Healy*, Anjali Sarvani, Chamari Athapaththu*, Deepti Sharma, Gouher Sultana, Grace Harris*, Kiran Navgire, Poonam Khemnar, Rajeshwari Gayakwad, Saima Thakor, Shweta Sehrawat, Sophie Ecclestone*, Tahlia McGrath*, Uma Chetry, Vrinda Dinesh |
Full list of players listed for the WPL 2025 Auction
| List Sr. No. | Set No. | First Name | Surname | Country | State Association | Age | Specialism | Test caps | ODI caps | T20 caps | 2024 Team | 2024 WPL Matches | C/U/A | Reserve Price Rs Lakh | ||
| 1 | 1 | Lauren | Bell | England | - | 24 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | 3 | 14 | 27 | UPW | 0 | Capped | 30 |
| 2 | 1 | Maia | Bouchier | England | - | 26 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Medium | 12 | 42 | Capped | 30 | |||
| 3 | 1 | Darcie | Brown | Australia | - | 21 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | 4 | 19 | 34 | Capped | 30 | ||
| 4 | 1 | Lauren | Cheatle | Australia | - | 26 | BOWLER | LHB | LEFT ARM Fast Medium | 1 | 4 | 7 | GG | 0 | Capped | 30 |
| 5 | 1 | Nadine | De Klerk | South Africa | 25 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | 3 | 38 | 65 | Capped | 30 | |||
| 6 | 1 | Deandra | Dottin | West Indies | 33 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | 143 | 132 | Capped | 50 | ||||
| 7 | 1 | Kim | Garth | Australia | - | 28 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | 3 | 48 | 57 | Capped | 30 | ||
| 8 | 1 | Danielle | Gibson | England | - | 23 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | 22 | Capped | 30 | ||||
| 9 | 1 | Sarah | Glenn | England | - | 25 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 17 | 70 | Capped | 30 | |||
| 10 | 1 | Heather | Graham | Australia | - | 28 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | 1 | 5 | Capped | 30 | |||
| 11 | 1 | Tejal | Hasabnis | India | MACA | 27 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | 3 | Capped | 30 | ||||
| 12 | 1 | Chinelle | Henry | West Indies | 29 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | 48 | 59 | Capped | 30 | ||||
| 13 | 1 | Alana | King | Australia | - | 29 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 4 | 29 | 22 | Capped | 30 | ||
| 14 | 1 | Heather | Knight | England | - | 34 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | 12 | 143 | 126 | Capped | 50 | ||
| 15 | 1 | C | Prathyusha | India | KSCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 1 | Capped | 30 | ||||
| 16 | 1 | Orla | Prendergast | Ireland | 22 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | 31 | 57 | Capped | 30 | ||||
| 17 | 1 | Sneh | Rana | India | RSPB | 30 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | 4 | 27 | 25 | GG | 4 | Capped | 30 |
| 18 | 1 | Shubha | Satheesh | India | KSCA | 25 | ALL-ROUNDER | LHB | RIGHT ARM Medium | 2 | RCB | 0 | Capped | 30 | ||
| 19 | 1 | Sushma | Verma | India | HPCA | 32 | WICKETKEEPER | RHB | 1 | 43 | 19 | Capped | 30 | |||
| 20 | 1 | Poonam | Yadav | India | UPCA | 33 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 1 | 58 | 72 | DC | 0 | Capped | 30 |
| 21 | 2 | Raghvi | Bist | India | CAU | 20 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 22 | 2 | N. | Charani | India | ACA | 20 | ALL-ROUNDER | LHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 23 | 2 | Laura | Harris | Australia | - | 34 | BATTER | RHB | DC | 0 | Uncapped | 10 | ||||
| 24 | 2 | Ira | Jadhav | India | MCA | 14 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 25 | 2 | Fatima | Jaffer | India | MCA | 22 | ALL-ROUNDER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | MI | 0 | Uncapped | 10 | |||
| 26 | 2 | Humairaa | Kaazi | India | MCA | 31 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | MI | 7 | Uncapped | 10 | |||
| 27 | 2 | G | Kamalini | India | TNCA | 16 | WICKETKEEPER | LHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 28 | 2 | Nandini | Kashyap | India | CAU | 21 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 29 | 2 | Jagravi | Pawar | India | MCA | 25 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 30 | 2 | Pratika | Rawal | India | RSPB | 24 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 31 | 2 | Prema | Rawat | India | CAU | 23 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 32 | 2 | Simran | Shaikh | India | MCA | 23 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 33 | 2 | Tanisha | Singh | India | DDCA | 21 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 34 | 2 | Sonal | Thakur | India | HPCA | 22 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 35 | 2 | S | Yashasri | India | HYCA | 21 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | UPW | 0 | Uncapped | 10 | |||
| 36 | 3 | Nicola | Carey | Australia | - | 31 | ALL-ROUNDER | LHB | RIGHT ARM Medium | 23 | 27 | Capped | 30 | |||
| 37 | 3 | Sophia | Dunkley | England | - | 26 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 5 | 33 | 61 | Capped | 30 | ||
| 38 | 3 | Lauren | Filer | England | - | 24 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | 2 | 10 | 7 | Capped | 30 | ||
| 39 | 3 | Mansi | Joshi | India | CAU | 31 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | 14 | 8 | Capped | 30 | |||
| 40 | 3 | Lizelle | Lee | South Africa | 32 | WICKETKEEPER | RHB | 2 | 100 | 82 | Capped | 50 | ||||
| 41 | 3 | Rosemary | Mair | New Zealand | 26 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | 16 | 31 | Capped | 30 | ||||
| 42 | 3 | Madhuri | Mehta | India | OCA | 33 | BATTER | RHB | 2 | 3 | Capped | 30 | ||||
| 43 | 3 | Nuzhat | Parween | India | RSPB | 28 | WICKETKEEPER | RHB | 1 | 5 | Capped | 30 | ||||
| 44 | 3 | Paige | Scholfield | England | - | 29 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | 3 | 2 | Capped | 30 | |||
| 45 | 3 | Amanda-Jade | Wellington | Australia | - | 27 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 1 | 14 | 8 | Capped | 30 | ||
| 46 | 4 | Amisha | Bahukhandi | India | CAU | 26 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 47 | 4 | Priyanka | Bala | India | CAB | 29 | WICKETKEEPER | RHB | MI | 1 | Uncapped | 10 | ||||
| 48 | 4 | Gunjan | Bhandari | India | CAU | 24 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 49 | 4 | Salonee | Dangore | India | CSCSCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 50 | 4 | Milly | Illingworth | Australia | - | 19 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 51 | 4 | Prathyoosha | Kumar | India | KSCA | 25 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 52 | 4 | Ashwani | Kumari | India | JSCA | 27 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | DC | 0 | Uncapped | 10 | |||
| 53 | 4 | Shashi | Mathur | India | JSCA | 29 | BATTER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 54 | 4 | Aparna | Mondal | India | RSPB | 29 | WICKETKEEPER | RHB | DC | 0 | Uncapped | 10 | ||||
| 55 | 4 | Anshu | Nagar | India | DDCA | 14 | BOWLER | LHB | LEFT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 56 | 4 | Tanisha | Ohlan | India | HCA | 18 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 57 | 4 | Tarannum | Pathan | India | GCA | 31 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | GG | 1 | Uncapped | 10 | |||
| 58 | 4 | Shraddha | Pokharkar | India | MACA | 28 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Fast Medium | RCB | 3 | Uncapped | 10 | |||
| 59 | 4 | Niki | Prasad | India | KSCA | 19 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 60 | 4 | Laxmi | Yadav | India | DDCA | 27 | WICKETKEEPER | RHB | UPW | 0 | Uncapped | 10 | ||||
| 61 | 5 | Manali | Dakshini | India | MCA | 27 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 62 | 5 | Rima | Ekka | India | OCA | 26 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 63 | 5 | Rahila | Firdous | India | MPCA | 26 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 64 | 5 | Shipra | Giri | India | UPCA | 22 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 65 | 5 | Arushi | Goel | India | UPCA | 27 | BATTER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 66 | 5 | Kranti | Goud | India | MPCA | 21 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 67 | 5 | Sanskriti | Gupta | India | MPCA | 20 | ALL-ROUNDER | LHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 68 | 5 | Priyanka | Koushal | India | MPCA | 29 | ALL-ROUNDER | LHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 69 | 5 | Suman | Meena | India | RCA | 24 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 70 | 5 | Shivani | Singh | India | HPCA | 24 | WICKETKEEPER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 71 | 5 | Parunika | Sisodia | India | DDCA | 19 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 72 | 5 | Rubia | Syed | India | JKCA | 30 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 73 | 5 | Jyoti | Thakur | India | HPCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 74 | 5 | G | Trisha | India | HYCA | 19 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 75 | 5 | Joshitha | V J | India | KCA | 18 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 76 | 6 | Safina | Aziz | India | CAU | 22 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 77 | 6 | Samantha | Bates | Australia | - | 32 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 78 | 6 | Neelam | Bhardwaj | India | CAU | 18 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 79 | 6 | Monikha | Das | India | ASCA | 33 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 80 | 6 | Tess | Flintoff | Australia | - | 21 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 81 | 6 | Sushmita | Ganguly | India | CAB | 21 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 82 | 6 | Devika | Kandregula | India | ACA | 24 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 83 | 6 | Nazma | Khan | India | DDCA | 28 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 84 | 6 | Charli | Knott | Australia | - | 22 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 85 | 6 | P.Ranga | Lakshmi | India | ACA | 18 | BATTER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 86 | 6 | Kanchan | Nagwani | India | VCA | 30 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 87 | 6 | Tanusree | Sarkar | India | RSPB | 28 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 88 | 6 | Nandani | Sharma | India | UTCA | 23 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 89 | 6 | Tripti | Singh | India | UPCA | 21 | BATTER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 90 | 6 | Sonam | Yadav | India | UPCA | 17 | BATTER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 91 | 7 | Bhavika | Ahire | India | MACA | 17 | WICKETKEEPER | LHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 92 | 7 | Khushi | Bhatia | India | MCA | 22 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 93 | 7 | Pranavi | Chandra | India | HYCA | 22 | BATTER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 94 | 7 | Krutika | Chaudhari | India | GUCA | 27 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 95 | 7 | Riya | Chaudhari | India | MCA | 23 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 96 | 7 | Najla | CMC | India | KCA | 21 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 97 | 7 | Hurley | Gala | India | MCA | 18 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 98 | 7 | Suman | Gulia | India | HCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast | Uncapped | 10 | |||||
| 99 | 7 | Prakashika | Naik | India | MCA | 27 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 100 | 7 | Mousumi | Narah | India | ASCA | 22 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 101 | 7 | Hani | Patel | India | BCA | 26 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 102 | 7 | Anushka | Sharma | India | MPCA | 21 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 103 | 7 | Shivali | Shinde | India | MACA | 28 | WICKETKEEPER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 104 | 7 | Upasana | Yadav | India | DDCA | 20 | BATTER | RHB | Uncapped | 10 | ||||||
| 105 | 7 | Preeti | Yadav | India | GCA | 29 | ALL-ROUNDER | LHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 106 | 8 | Sarah | Bryce | Scotland | 25 | WICKETKEEPER | RHB | Associate | 10 | |||||||
| 107 | 8 | Arshi | Choudhary | India | TNCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 108 | 8 | Archana | Devi | India | UPCA | 20 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 109 | 8 | Samaira | Dharnidharka | UAE | 17 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Associate | 10 | ||||||
| 110 | 8 | Mehak | Kesar | India | PCA | 32 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Off Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 111 | 8 | Komalpreet | Kour | India | PCA | 28 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 112 | 8 | Akshita | Maheshwari | India | RCA | 24 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 20 | |||||
| 113 | 8 | Rameswari | Naik | India | OCA | 26 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 114 | 8 | Falak | Naz | India | UPCA | 20 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Fast Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 115 | 8 | Mamta | Rani | India | PCA | 22 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 116 | 8 | Theertha | Satish | UAE | 20 | WICKETKEEPER | LHB | RIGHT ARM Off Spin | Associate | 10 | ||||||
| 117 | 8 | Shanu | Sen | India | RCA | 22 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Orthodox | Uncapped | 10 | |||||
| 118 | 8 | Neetu | Singh | India | PCA | 26 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 | |||||
| 119 | 8 | Anusha | Sundaresan | India | TNCA | 28 | ALL-ROUNDER | RHB | RIGHT ARM Medium | Uncapped | 10 | |||||
| 120 | 8 | Sunanda | Yetrekar | India | GCA | 32 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | Uncapped | 10 |
%2Fsportzpoint%2Fmedia_files%2F44134d59-6b79-42af-b995-9e5c2fa5645a.jpg&w=3840&q=75)





